West Virginia
FMCSA-registered carriers physically domiciled in West Virginia.
Top cities by carrier count
| Charleston | 348 | 33 | 63 |
| Morgantown | 342 | 54 | 63 |
| Martinsburg | 299 | 67 | 63 |
| Huntington | 211 | 19 | 63 |
| Princeton | 204 | 22 | 63 |
| Buckhannon | 202 | 18 | 63 |
| Fairmont | 153 | 22 | 63 |
| Beckley | 152 | 14 | 63 |
| Parkersburg | 152 | 21 | 63 |
| Clarksburg | 132 | 18 | 64 |
| Hedgesville | 128 | 14 | 63 |
| Hurricane | 124 | 9 | 63 |
| Elkins | 120 | 12 | 63 |
| Bridgeport | 107 | 8 | 63 |
| Bluefield | 95 | 15 | 63 |
| Berkeley Springs | 95 | 10 | 63 |
| Weston | 92 | 9 | 63 |
| Summersville | 91 | 5 | 63 |
| Wheeling | 91 | 13 | 63 |
| Petersburg | 85 | 14 | 63 |
| Romney | 84 | 9 | 63 |
| Spencer | 80 | 3 | 63 |
| Moorefield | 77 | 8 | 63 |
| Ripley | 71 | 7 | 63 |
| Elkview | 70 | 2 | 63 |
Carrier counts include every USDOT-registered entity with a physical address in West Virginia at the time of the FMCSA snapshot. Search the main index to look up an individual carrier.