Pennsylvania
FMCSA-registered carriers physically domiciled in Pennsylvania.
Top cities by carrier count
| Philadelphia | 5,298 | 1,624 | 63 |
| Pittsburgh | 2,227 | 354 | 63 |
| Allentown | 1,247 | 466 | 63 |
| Reading | 1,011 | 340 | 63 |
| Harrisburg | 968 | 310 | 63 |
| York | 928 | 216 | 63 |
| Lancaster | 841 | 248 | 63 |
| Erie | 630 | 119 | 64 |
| Easton | 590 | 252 | 63 |
| Bethlehem | 537 | 185 | 63 |
| Mechanicsburg | 499 | 197 | 64 |
| Bensalem | 478 | 143 | 63 |
| West Chester | 447 | 45 | 63 |
| Hazleton | 444 | 178 | 63 |
| Chambersburg | 427 | 99 | 64 |
| Carlisle | 423 | 83 | 64 |
| Scranton | 412 | 110 | 63 |
| Levittown | 407 | 132 | 63 |
| Lebanon | 394 | 113 | 63 |
| Norristown | 371 | 48 | 64 |
| Pottstown | 369 | 53 | 63 |
| New Castle | 334 | 35 | 63 |
| Ephrata | 319 | 92 | 64 |
| Warminster | 314 | 81 | 64 |
| Wilkes Barre | 314 | 89 | 63 |
Carrier counts include every USDOT-registered entity with a physical address in Pennsylvania at the time of the FMCSA snapshot. Search the main index to look up an individual carrier.