California
FMCSA-registered carriers physically domiciled in California.
Top cities by carrier count
| Los Angeles | 17,745 | 1,548 | 63 |
| Fresno | 8,396 | 3,162 | 63 |
| Bakersfield | 8,222 | 2,333 | 63 |
| San Diego | 6,658 | 1,061 | 63 |
| Sacramento | 6,579 | 1,478 | 63 |
| San Jose | 5,040 | 267 | 63 |
| Fontana | 4,249 | 1,264 | 63 |
| Riverside | 4,209 | 670 | 63 |
| Stockton | 3,940 | 1,065 | 63 |
| Anaheim | 3,141 | 214 | 63 |
| Long Beach | 3,099 | 464 | 63 |
| Ontario | 3,088 | 699 | 63 |
| Oakland | 3,037 | 359 | 63 |
| Hayward | 2,697 | 256 | 63 |
| Manteca | 2,264 | 1,122 | 64 |
| Santa Ana | 2,209 | 123 | 63 |
| Modesto | 2,209 | 298 | 63 |
| San Francisco | 2,199 | 146 | 63 |
| San Bernardino | 2,183 | 472 | 63 |
| Moreno Valley | 1,922 | 479 | 63 |
| Corona | 1,912 | 274 | 63 |
| Compton | 1,865 | 343 | 63 |
| Yuba City | 1,722 | 590 | 63 |
| Pomona | 1,695 | 242 | 63 |
| Van Nuys | 1,677 | 120 | 63 |
Carrier counts include every USDOT-registered entity with a physical address in California at the time of the FMCSA snapshot. Search the main index to look up an individual carrier.