Minnesota
FMCSA-registered carriers physically domiciled in Minnesota.
Top cities by carrier count
| Minneapolis | 4,820 | 744 | 63 |
| Saint Paul | 2,008 | 233 | 63 |
| Rochester | 1,090 | 115 | 64 |
| St Paul | 903 | 60 | 63 |
| Burnsville | 825 | 175 | 64 |
| Bloomington | 757 | 143 | 64 |
| Duluth | 743 | 47 | 63 |
| Saint Cloud | 688 | 250 | 63 |
| Lakeville | 676 | 95 | 63 |
| Shakopee | 625 | 112 | 64 |
| Brooklyn Park | 576 | 77 | 63 |
| Elk River | 573 | 42 | 63 |
| Blaine | 559 | 88 | 63 |
| Mankato | 538 | 42 | 64 |
| Prior Lake | 508 | 24 | 64 |
| Brainerd | 486 | 19 | 64 |
| Bemidji | 485 | 31 | 63 |
| Maple Grove | 480 | 52 | 63 |
| Eagan | 473 | 89 | 64 |
| Faribault | 450 | 64 | 64 |
| Eden Prairie | 440 | 69 | 64 |
| Buffalo | 432 | 11 | 63 |
| St Cloud | 428 | 50 | 63 |
| Princeton | 410 | 27 | 63 |
| Alexandria | 407 | 19 | 64 |
Carrier counts include every USDOT-registered entity with a physical address in Minnesota at the time of the FMCSA snapshot. Search the main index to look up an individual carrier.