Kentucky
FMCSA-registered carriers physically domiciled in Kentucky.
Top cities by carrier count
| Louisville | 4,465 | 1,002 | 63 |
| Lexington | 1,840 | 157 | 63 |
| Bowling Green | 968 | 203 | 64 |
| Owensboro | 613 | 56 | 64 |
| London | 588 | 61 | 63 |
| Nicholasville | 556 | 49 | 63 |
| Somerset | 498 | 27 | 63 |
| Richmond | 482 | 31 | 63 |
| Winchester | 411 | 10 | 63 |
| Paducah | 402 | 41 | 64 |
| Glasgow | 389 | 30 | 63 |
| Frankfort | 384 | 17 | 63 |
| Columbia | 369 | 12 | 63 |
| Elizabethtown | 355 | 27 | 64 |
| Pikeville | 343 | 24 | 63 |
| Hopkinsville | 319 | 36 | 64 |
| Shelbyville | 312 | 21 | 63 |
| Corbin | 311 | 20 | 63 |
| Georgetown | 308 | 25 | 63 |
| Shepherdsville | 308 | 33 | 63 |
| Monticello | 306 | 14 | 63 |
| Henderson | 303 | 25 | 63 |
| Bardstown | 302 | 26 | 64 |
| Florence | 287 | 77 | 63 |
| Lawrenceburg | 284 | 17 | 63 |
Carrier counts include every USDOT-registered entity with a physical address in Kentucky at the time of the FMCSA snapshot. Search the main index to look up an individual carrier.