Colorado
FMCSA-registered carriers physically domiciled in Colorado.
Top cities by carrier count
| Denver | 6,304 | 605 | 63 |
| Aurora | 3,117 | 568 | 63 |
| Colorado Springs | 2,749 | 162 | 64 |
| Greeley | 1,264 | 231 | 63 |
| Commerce City | 1,263 | 156 | 63 |
| Thornton | 1,042 | 133 | 63 |
| Brighton | 982 | 109 | 63 |
| Littleton | 958 | 39 | 63 |
| Pueblo | 851 | 48 | 64 |
| Lakewood | 840 | 37 | 63 |
| Grand Junction | 816 | 69 | 64 |
| Longmont | 801 | 48 | 63 |
| Englewood | 765 | 32 | 64 |
| Arvada | 728 | 58 | 63 |
| Colorado Spgs | 679 | 37 | 63 |
| Loveland | 631 | 59 | 63 |
| Fort Collins | 612 | 59 | 64 |
| Parker | 513 | 43 | 64 |
| Montrose | 491 | 23 | 64 |
| Westminster | 463 | 34 | 63 |
| Centennial | 447 | 54 | 64 |
| Fort Lupton | 446 | 64 | 63 |
| Golden | 406 | 17 | 64 |
| Castle Rock | 374 | 32 | 63 |
| Durango | 341 | 27 | 64 |
Carrier counts include every USDOT-registered entity with a physical address in Colorado at the time of the FMCSA snapshot. Search the main index to look up an individual carrier.